<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogiPhone &#187; Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.blogiphone.fr/category/business/analyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogiphone.fr</link>
	<description>iPad, iPhone, App Store, iPod Touch, iPod Nano, iPod Shuffe et téléphones Apple</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&quot;Inside Apple - Dans les coulisses de l&#039;entreprise la plus secrète au monde&quot;, le livre disponible en français</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/22310/inside-apple-dans-les-coulisses-de-lentreprise-la-plus-secrete-au-monde-le-livre-disponible-en-francais.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/22310/inside-apple-dans-les-coulisses-de-lentreprise-la-plus-secrete-au-monde-le-livre-disponible-en-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lashinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dunod]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Steve-Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=22310</guid>
		<description><![CDATA[Déjà disponible depuis plusieurs mois dans la langue de Shakespeare, l'ouvrage "Inside Apple" est désormais disponible en français. Journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, Adam Lashinsky a enquêté pendant de long mois sur Apple et raconte dans cet ouvrage très documenté quelques-uns des secrets les mieux gardés de la firme à la pomme en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/22310/inside-apple-dans-les-coulisses-de-lentreprise-la-plus-secrete-au-monde-le-livre-disponible-en-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Culture : &quot;Steve Jobs, père fondateur d&#039;un certain futur&quot;</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/21637/france-culture-steve-jobs-pere-fondateur-dun-certain-futur.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/21637/france-culture-steve-jobs-pere-fondateur-dun-certain-futur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[France Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Steve-Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=21637</guid>
		<description><![CDATA[L'émission "Une vie, une œuvre" de France Culture consacre son dernier numéro à Steve Jobs. Durant une petite heure, les moments forts du parcours de l'emblématique co-fondateur de la firme à la Pomme sont évoqués par divers intervenants dont Walter Isaacson, son biographe. Steve Jobs est mort et tout le monde en parle. Pas seulement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/21637/france-culture-steve-jobs-pere-fondateur-dun-certain-futur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;iPad responsable de la baisse des ventes de PC ?</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/19020/lipad-responsable-de-la-baisse-des-ventes-de-pc.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/19020/lipad-responsable-de-la-baisse-des-ventes-de-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=19020</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'annonce de l'iPad début 2010, de nombreux analystes ont tenté de démontrer l'impact de l'iPad, ou plus largement des tablettes, sur les ventes d'ordinateurs. Les conclusions varient au grès des études, l'iPad étant tour à tour responsable du déclin des ventes d'ordinateur ou au contraire, totalement étranger à la moindre variation du marché. Aujourd'hui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/19020/lipad-responsable-de-la-baisse-des-ventes-de-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande en hausse pour l’iPad 2, modèle 32 Go le plus populaire</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/17914/demande-en-hausse-pour-lipad-2-modele-32-go-le-plus-populaire.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/17914/demande-en-hausse-pour-lipad-2-modele-32-go-le-plus-populaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=17914</guid>
		<description><![CDATA[En attendant les chiffres de ventes officiels de l'iPad 2, qui seront sans doute dévoilés la semaine prochaine à l'occasion de la conférence dédiée aux résultats financiers du second trimestre de la firme à la Pomme, plusieurs analystes ont mené des études parallèles. Ainsi, selon ChangeWave Research, la demande pour l'iPad 2 serait en nette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/17914/demande-en-hausse-pour-lipad-2-modele-32-go-le-plus-populaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment l&#039;iPad modifie-t-il les habitudes de lecture d&#039;informations ?</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/15196/comment-lipad-modifie-t-il-les-habitudes-de-lecture-dinformations.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/15196/comment-lipad-modifie-t-il-les-habitudes-de-lecture-dinformations.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=15196</guid>
		<description><![CDATA[Readitlater est comme son nom l'indique une application permettant de mettre de côté un article et de le retrouver facilement pour le lire plus tard. Ses développeurs ont étudié les habitudes de lecture via l'usage de l'application, et les ont comparé à la lecture d'informations sur ordinateur. Les résultats de ces analyses montrent des comportements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/15196/comment-lipad-modifie-t-il-les-habitudes-de-lecture-dinformations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple + Mobile = 4% de part de marché, + de 50% des profits de l&#039;industrie</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/14781/apple-mobile-4-de-part-de-marche-de-50-des-profits-de-lindustrie.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/14781/apple-mobile-4-de-part-de-marche-de-50-des-profits-de-lindustrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[industrie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=14781</guid>
		<description><![CDATA[Ces chiffres du dernier trimestre de l'année 2010, publiés par Asymco, montrent toute la puissance du modèle d'Apple dans l'industrie mobile, comparativement aux 7 autres principaux constructeurs de téléphones portables. L'iPhone est souvent décrié comme étant un téléphone cher et difficilement abordable pour une grande partie de la population, à moins de lourds sacrifices. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/14781/apple-mobile-4-de-part-de-marche-de-50-des-profits-de-lindustrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres d&#039;affaires record pour Apple (T1 2011)</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/14085/chiffres-daffaires-record-pour-apple-t1-2011.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/14085/chiffres-daffaires-record-pour-apple-t1-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[T1 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=14085</guid>
		<description><![CDATA[Le lendemain de l'annonce du congé maladie pris par Steve Jobs, le monde économique était très curieux de connaître l'état de santé de la firme de Cupertino. Pas d'inquiétude à avoir vu les ventes d'iPhone et d'iPad réalisés en fin d'année 2010 dans le monde ! Les spéculations autour des chiffres pour la période du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/14085/chiffres-daffaires-record-pour-apple-t1-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt 10 milliards de téléchargement sur l&#039;App Store</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/14009/bientot-10-milliards-de-telechargement-sur-lapp-store.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/14009/bientot-10-milliards-de-telechargement-sur-lapp-store.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[asymco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=14009</guid>
		<description><![CDATA[Un événement qu'Apple a bien évidemment décidé de marquer, avec une récompense de 10 000 $ à utiliser sur l'App Store pour celui qui permettra à la plateforme d'atteindre ce palier. Un nombre qui confirme la consommation massive d'applications par les utilisateurs d'iDevices. A l'approche de ce chiffre "impressionnant", que la firme de Cupertino a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/14009/bientot-10-milliards-de-telechargement-sur-lapp-store.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un service de streaming avec iTunes sur le cloud dès 2011 ?</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/13113/un-service-de-streaming-avec-itunes-sur-le-cloud-des-2011.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/13113/un-service-de-streaming-avec-itunes-sur-le-cloud-des-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=13113</guid>
		<description><![CDATA[C'est ce qu'estime avec 90 % de chances un analyste de la banque d'investissement Piper Jaffray. Avec le lancement du Mac App Store cette semaine, il devrait s'agir de la seule nouveauté majeure pour cette année dans l'univers Apple. Même si la firme de Cupertino, comme à son habitude, dévoilera au fil de l'année de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/13113/un-service-de-streaming-avec-itunes-sur-le-cloud-des-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple en 2010 : beaucoup de succès mais aussi quelques flops</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/12941/apple-en-2010-beaucoup-de-succes-mais-aussi-quelques-flops.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/12941/apple-en-2010-beaucoup-de-succes-mais-aussi-quelques-flops.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[antennagate]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[Fin d'année oblige, c'est l'heure de tirer les premiers bilans. Les Top 10 et autres classements affluent de toutes parts, et placent bien souvent iPhone, iPad et autres produits "pomme" en bonne position. Mais ce n'est pas toujours glorieux pour Steve Jobs et consorts... Commençons d'ailleurs par les flops rencontrés par Apple en cette année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/12941/apple-en-2010-beaucoup-de-succes-mais-aussi-quelques-flops.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le flop des magazines version numérique sur iPad</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/12884/le-flop-des-magazines-version-numerique-sur-ipad.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/12884/le-flop-des-magazines-version-numerique-sur-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[men's health]]></category>
		<category><![CDATA[murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=12884</guid>
		<description><![CDATA[Wired, GQ, Vanity Fair, Men's Health et autre Glamour espéraient sans doute beaucoup mieux que les chiffres publiés par l'Audit Bureau of Circulations. Le second souffle que la tablette d'Apple était censée apporter à la presse tarde à se faire sentir... Si l'iPad se vend comme des petits pains, les versions numériques des principaux magazines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/12884/le-flop-des-magazines-version-numerique-sur-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les smartphones, cible n°1 des vols dans le métro parisien</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/11898/les-smartphones-cible-n%c2%b01-des-vols-dans-le-metro-parisien.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/11898/les-smartphones-cible-n%c2%b01-des-vols-dans-le-metro-parisien.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ratp]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[transport public]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[Dans les transports en commun parisiens, le vol de mobile a représenté durant le mois d'octobre 2010 ( pris comme échantillon représentatif ) 46,4% des vols recensés alors que le vol de portefeuille ne représente que 33% des cas, révèle generation-nt.com. Et sur les 1264 vols recensés de mobiles, 68% sont des smartphones. Ces chiffres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/11898/les-smartphones-cible-n%c2%b01-des-vols-dans-le-metro-parisien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel smartphone consomme le plus de données ?</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/11566/quel-smartphone-consomme-le-plus-de-donnees.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/11566/quel-smartphone-consomme-le-plus-de-donnees.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arieso]]></category>
		<category><![CDATA[consommation de données]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=11566</guid>
		<description><![CDATA[C'est la question que s'est posée le cabinet Arieso. Pour établir son analyse, il a comparé iPhone 4, Blackberry Bold 9700, Nexus One, HTC Desire et Sony Ericson Xperia à l'iPhone 3G, utilisé comme mobile de référence. Pour la réponse c'est par ici... La principale conclusion qui ressort de cette étude est que les mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/11566/quel-smartphone-consomme-le-plus-de-donnees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone vs. Android : un combat de plus en plus serré</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/11073/iphone-vs-android-un-combat-de-plus-en-plus-serre.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/11073/iphone-vs-android-un-combat-de-plus-en-plus-serre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[La dernière étude de Nielsen décrypte la situation du marché du smartphone américain. Ses conclusions confirment la montée en puissance des appareils sous système Android, même si Apple continue de séduire nettement pour certaines catégories de population. La première indication fournie par cette étude est que près de 30% des Américains qui ont un mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/11073/iphone-vs-android-un-combat-de-plus-en-plus-serre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l&#039;iPhone en une infographie !</title>
		<link>http://www.blogiphone.fr/10775/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-liphone-en-une-infographie.html</link>
		<comments>http://www.blogiphone.fr/10775/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-liphone-en-une-infographie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Website Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiphone.fr/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[Commençons la journée par cette superbe infographie en forme d'iPhone géant, publiée hier par Website Monitoring. Elle retrace le parcours du smartphone d'Apple, les principales caractéristiques de ses modèles, ses ventes et disponibilités à travers le monde, etc. Le tout accessible en une page ! En plus de ces retours chronologiques et autres indications plutôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogiphone.fr/10775/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-liphone-en-une-infographie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

